- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Lightbars LED Lichtbalken für PKW LKW Schlepper Baumaschinen
Art.Nr. | Lumen | Typ | Gesamtlänge in mm | Anzahl der LEDs | IP-Einstufung | Kabellänge | Abstrahlwinkel |
162192 | 9200 (3490 Effektive Lumen) | Gebogen | 630 x 122 x 98 | 40 | IP69K | 1000 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
162193 | 13800 (5485 Effektive Lumen) | Gebogen | 885 x 122 x 110 | 60 | IP69K | 1000 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
162194 | 18400 (6980 Effektive Lumen) | Gebogen | 1140 x 122 x 128 | 80 | IP69K | 1000 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
162195 | 23920 (9245 Effektive Lumen) | Gebogen | 1446 x 122 x 152 | 104 | IP69K | 1000 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
162196 | 4200 (2800 Effektive Lumen) | Flach | 410 x 120 x 90 | 24 | IP6K9K | 500 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
162197 | 7200 (5000 Effektive Lumen) | Flach | 610 x 120 x 90 | 40 | IP6K9K | 800 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
119437 | 22080 (8376 Effektive Lumen) | Gebogen | 1344 x 122 x 145 | 96 | IP69K | 1000 | 8° Lichtpunkt | 90° Fernlicht |
155420 | 2100 (2500 Effektive Lumen) | Flach | 165 x 47.5 x 40 | 6 | IP67 | 400 | 60° |
155601 | 2800 (1800Effektive Lumen) | Flach | 165 x 45 x 40 | 8 | IP67 | 400 | 60° |
Alle LED´s haben eine Spannungsbereich von 10 bis 30 V und alle mit Rauschunterdrückung
1 bis 11 (von insgesamt 11)